Erasmus+ Cooperation Partnerships (KA220) – Auswahlergebnisse 2022
In der zweiten Runde der Cooperation Partnerships in der neuen Erasmus+ Generation konnten nach dem neuen Lump-Sum Finanzierungsmodell erstmals Anträge für Fördersummen in Höhe von 120.000 EUR, 250.000 EUR oder 400.000 EUR gestellt werden. Insgesamt 51 deutsche Hochschulen und andere Organisationen reichten formal gültige Anträge mit einem Finanzvolumen von 18.3 Millionen Euro bei der NA DAAD ein, davon 14 Anträge mit einem Budget von 250.000 EUR und 37 Anträge mit einem Budget von 400.000 EUR. Nach der qualitativen Begutachtung durch externe Gutachter und Gutachterinnen wurden insgesamt 26 Projekte als förderfähig eingestuft.
25 Projekte bewilligt – eine Erfolgsquote von rund 49 Prozent
Mit einem Budget in Höhe von knapp 9 Millionen Euro konnten 25 Projekte bewilligt werden – davon neun mit einem Budget von 250.000 EUR und 16 mit einem Budget von 400.000 EUR. Das entspricht einer Erfolgsquote von rund 49 Prozent. Folgende Hochschulen und andere Organisationen stellten für sich und ihre Konsortien einen erfolgreichen Antrag:
Antragsteller | Projekttitel | |
---|---|---|
1 | RWTH Aachen University | Tertiary Education in Sustainable Resource Extraction |
2 | Fachhochschule des Mittelstands (FHM) GmbH - University of Applied Sciences - Bielefeld | Empowering and Inspiring Higher Education students in the STEAM field |
3 | Universität Bielefeld | Digitalization in European Education: Realizing Equity and Inclusion with Living Learning Materials |
4 | Universität Bielefeld | Diagnostic Tool in Mathematics |
5 | Technische Hochschule Deggendorf | e-Wellbeing and Mental Health in Older Adults |
6 | Technische Universität Dortmund | MachineLearnAthon - Developing Machine Learning Competencies for Interdisciplinary Teams at Universities |
7 | Technische Universität Dresden | GAME4CHANGE - Playful Learning in Next Generation Entrepreneurship |
8 | Technische Universität Dresden | tEachiNG criticAl thinkinG on clImate chaNGe |
9 | Technische Universität Dresden | Open GLASSroom |
10 | Technische Universität Dresden | Interactive understanding of groundwater hydrology and hydrogeology |
11 | Universität Duisburg-Essen | Developing Innopreneurship, Sustainability and Culture |
12 | Westfälische Hochschule Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen | Sustainable Development Strategies for Higher Education Institutions |
13 | Georg-August-Universität Göttingen Stiftung Öffentlichen Rechts | Critical Spanish Language Teacher Education |
14 | Hanse-Parlament e.V. | Promoting permeability through dual bachelor's programs with integrated initial and further vocational training |
15 | Universität Hamburg | Building on Linguistic and Cultural Diversity for social action within and beyond European universities |
16 | Karlshochschule gemeinnützige GmbH | Creating Value Co-creation Hubs between Universities and Enterprises to foster the infusion of Entrepreneurship Education in Europe |
17 | Karlsruher Institut für Technologie | Human-centric revolution of the habitat: learning to design for the new Bauhaus and Society 5.0 |
18 | Hochschule der Bundesagentur für Arbeit | CGC - Roundabouts for Digital Transformation / Professional guidance & counseling in transformation / - academic knowledge and skills of CGC practitioners |
19 | Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen |
Democratic Landscape Transformation: Towards an Open Landscape Academy |
20 | Universität Osnabrück | European Master in Migration Studies |
21 | Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF | GEM – Green Education in Media |
22 | Duale Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart | Emission Free European Universities - Strategic Development of Students` Sustainability Compentencies in Engineering Sciences |
23 | Universität Vechta | VISKI education - Challenge-based learning tool to visualise skills and competences for life-long learning |
24 | Technische Hochschule Wildau | Content and Language Integrated Learning for All in Higher Education |
25 | Jade Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth | Digital Design Collaboration in higher education |