Studierenden- und Personalmobilität – Geförderte Projekte 2020
Gesamtbudget 2020 für den deutschen Hochschulraum:
- Gesamtbudget Deutschland (KA103, KA107)
- Gesamtbudget Deutschland (KA103)
- Gesamtbudget Deutschland (KA107)
- Gesamtbudget Deutschland, sortiert nach Partnerländern (KA107)
| Budget Baden-Württemberg | Gesamt 2020 | KA103 | KA107 |
| Budget Bayern | Gesamt 2020 | KA103 | KA107 |
| Budget Berlin | Gesamt 2020 | KA103 | KA107 |
| Budget Brandenburg | Gesamt 2020 | KA103 | KA107 |
| Budget Bremen | Gesamt 2020 | KA103 | KA107 |
| Budget Hamburg | Gesamt 2020 | KA103 | KA107 |
| Budget Hessen | Gesamt 2020 | KA103 | KA107 |
| Budget Mecklenburg-Vorpommern | Gesamt 2020 | KA103 | KA107 |
| Budget Niedersachsen | Gesamt 2020 | KA103 | KA107 |
| Budget Nordrhein-Westfalen | Gesamt 2020 | KA103 | KA107 |
| Budget Rheinland-Pfalz | Gesamt 2020 | KA103 | KA107 |
| Budget Saarland | Gesamt 2020 | KA103 | KA107 |
| Budget Sachsen-Anhalt | Gesamt 2020 | KA103 | KA107 |
| Budget Sachsen | Gesamt 2020 | KA103 | KA107 |
| Budget Schleswig-Holstein | Gesamt 2020 | KA103 | KA107 |
| Budget Thüringen | Gesamt 2020 | KA103 | KA107 |
Diese Daten beziehen sich auf die Bewilligung 2020, vorbehaltlich einer erfolgreichen Bonitätsprüfung der betreffenden Hochschulen.
