Erasmus+ Allianzen für die branchenspezifische Zusammenarbeit zur Kompetenzförderung (Allianzen für Innovation Los 2) - Auswahlergebnisse 2023
In der Auswahlrunde 2023 der Allianzen für die branchenspezifische Zusammenarbeit zur Kompetenzförderung wurden aus insgesamt 14 eingereichten Anträgen 5 Allianzen zur Förderung ausgewählt. Dies entspricht einer Erfolgsquote von 35,7%.
7 deutsche Organisationen sind als Partner in 4 ausgewählten Projekten vertreten.
Projekte mit deutscher Beteiligung 2023:
Partnereinrichtung | Projekttitel | Los |
Deutsches Zentrum für Satelliten Kommunikation EV Backnang | SpaceSUITE - SPACE downstream Skills development and User uptake through Innovative curricula in Training and Education | Los 2 |
Bavairia EV Gilching | SpaceSUITE - SPACE downstream Skills development and User uptake through Innovative curricula in Training and Education | Los 2 |
Europäischer Verband beruflicher Bildungsträger EV Frankfurt | Care4Skills: Long-Term Care Sectoral Cooperation on Skills | Los 2 |
Friedrich-Schiller-Universität Jena | SpaceSUITE - SPACE downstream Skills development and User uptake through Innovative curricula in Training and Education | Los 2 |
Universität Koblenz | D4Sustainability - Digital4Sustainability | Los 2 |
Fast Lane Institute for Knowledge Transfer GMBH München | D4Sustainability - Digital4Sustainability | Los 2 |
Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GMBH | TRIREME - Digital & Green Skills Towards Future of the Mobility Ecosystem | Los 2 |
Ferner sind folgende 2 deutsche Institutionen als assoziierte Partner an zwei Projekten beteiligt:
- Aviaspace Bremen EV (SpaceSUITE - SPACE downstream Skills development and User uptake through Innovative curricula in Training and Education)
- Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandte Forschung EV (D4Sustainability - Digital4Sustainability)