Erasmus Mundus Joint Masters – Auswahlergebnisse 2024
Die Europäische Kommission hat in der Auswahlrunde 2024 aus den insgesamt 134 weltweit eingegangenen förderfähigen Anträgen 34 Erasmus Mundus Joint Master (EMJM) für eine Förderung ausgewählt. Dies entspricht einer Erfolgsrate von 25%.
Deutsche Hochschulen sind an 16 ausgewählten EMJMs als koordinierende oder Partnereinrichtung beteiligt. 4 der ausgewählten EMJM werden von einer deutschen Hochschule koordiniert. An weiteren 12 ausgewählten EMJM sind 11 deutsche Hochschulen als Partner beteiligt (davon eine Hochschule an mehreren Projekten). Zudem sind 56 weitere Institutionen aus Deutschland als assoziierte Partner beteiligt.
Aus Deutschland koordinierte Projekte 2024:
Hochschule | EMJM |
Internationale Psychoanalytische Universität Berlin | SPOT - Social Psychology of Transformation: Understanding and Mastering Social Change |
Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd | EDU_MIG - Education, Migration, and Diversity |
Technische Universität Dresden | MIPDaL - Master in intellectual property and data law |
Technische Universität Dortmund | MS2 - Mechanics of Sustainable Materials and Structures |
Weitere Projekte 2024 mit deutschen Partnerhochschulen:
Hochschule | EMJM |
Bergische Universität Wuppertal | MATHS-DISC - Mathematical Modelling, Simulation and Data Science for Industrial and Societal Challenges |
Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg | EU-CORE - EUropean master on COntrol of Renewable Energy systems |
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | E-Pi PluCos - Electric vehicle PropulsIon & COntrol Plus |
Georg-August-Universität Göttingen | GLOCAL - Global Markets, Local Creativities |
Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin | EPOG-JM - Economic POlicies for the Global bifurcation - Joint Master |
Hochschule Karlsruhe | EU4M - Erasmus Mundus Master Course in Mechatronics |
Ludwig-Maximilians-Universität München | GrEnFIn - Greening Energy Market and Finance |
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | IMIM - International Master in Innovative Medicine |
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | M3EP - Erasmus Mundus Master in European Environmental Economics and Policy |
Stiftung Fachhochschule Osnabrück | MARIHE - Research and Innovation in Higher Education |
Universität Osnabrück | MemBioMed - From Membrane Biology to Neuroscience and Experimental Medicine |
Universität zu Köln | IMAgein - International Master degree on the biology of Ageing |
Die Auswahlergebnisse werden ebenfalls auf der Internetseite zum Aufruf im Funding & Tenders Portal jeweils unter den Abschnitten „Call updates“ und „Projects funded under this topic“ zu finden sein. Bitte beachten Sie, dass die Einträge dort sukzessive nach Vertragsunterzeichnung eingepflegt werden.