Jean Monnet-Aktivitäten – Auswahlergebnisse 2020
Die Europäische Kommission hat am 17. August die Auswahlergebnisse der Jean Monnet Aktivitäten 2020 veröffentlicht. Aus Deutschland werden 14 Projektvorhaben gefördert. Zudem gibt es 10 weitere Beteiligungen von deutschen Einrichtungen als Partner.
Aus einer Rekordzahl von weltweit 1.463 eingereichten Anträgen wurden 360 ausgewählt. Dies entspricht einer Erfolgsquote von 24,6%.
Bewilligte Vorhaben aus Deutschland
Institution | Jean Monnet-Aktion | Projekttitel |
Arbeitskreis Europäische Integration Ev. | Projekt | Spreading Information on European Challenges |
Europa-Universität Flensburg | Projekt | Europabezogene Kompetenzen im Deutschunterricht |
Fachhochschule Dortmund | Projekt | Prisoners in Transfer |
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | Projekt | The Reconfiguration of the EU presence in Latin America |
Hochschule Fulda-University of Applied Sciences | Netzwerk | Debating Europe |
Humboldt-Universität zu Berlin | Modul | Investigating EU Policies to foster the Rule of Law |
NBS Northern Business School University of Applied Sciences | Modul | European Rights and Union Protection Tools |
Pädagogische Hochschule Freiburg | Lehrstuhl | Jean Monnet Chair Freiburg for European Education |
Ruhr-Universität Bochum | Lehrstuhl | “Connecting Europe and Asia: People, Power and Policies” |
Stiftung Universität Hildesheim | Lehrstuhl | Europe, the European Union - Global Challenges and Responses in Historical Perspective |
Technische Hochschule Mittelhessen | Lehrstuhl | Europäische Wirtschaftspolitik in einer sich verändernden Welt |
Technische Universität Darmstadt | Exzellenzzentrum | EU Expertise at School |
Technische Universität Kaiserslautern | Projekt | IMAGE - Empirisch fundierte Strategien nachhaltigen Lernens über Europa in der Sekundarstufe I |
Universität Leipzig |
Exzellenzzentrum | Die Europäische Union und ihre ländliche Peripherie in Ostmitteleuropa – Wahrnehmungen, Praktiken und Potenziale von EU-Bürgerschaft, mit besonderem Fokus auf jungen Menschen (EU-PECE) |
Zur Verfügung stand ein Kernbudget von 16,5 Mio. Euro. Zusätzliche 4,5 Mio. Euro wurden im Rahmen des Foreign Policy Instrument Funds (PI Budget) für Anträge aus ausgewählten Ländern außerhalb der EU bereitgestellt. Weitere 0,5 Mio Euro standen aus dem Östlichen Partnerschaftsinstrument für die Ukraine und Georgien zur Verfügung.