06.08.2019 | Kategorie Hochschulkooperationen, Auswertung und Statistik
Jean Monnet-Aktivitäten – Auswahlergebnisse 2019
Die Europäische Kommission hat am 31.07.2019 die Auswahlergebnisse der Jean Monnet Aktivitäten 2019 veröffentlicht. Aus einer Rekordzahl von weltweit 1315 eingereichten förderfähigen Anträgen wurden 285 ausgewählt.
Aus Deutschland werden 10 Projekvorhaben gefördert. Weitere sieben deutsche Einrichtungen sind zudem als Partner in Jean Monnet-Netzwerken beteiligt.
Bewilligte Projekte aus Deutschland:
Institution | Jean Monnet-Aktion | Projekttitel |
---|---|---|
Hochschule Fulda-university of Applied Sciences | Lehrstuhl | Bridging the gap to EU citizens |
Technische Hochschule Köln | Lehrstuhl | Bildung und Jugendarbeit in und mit Europa |
Universität Duisburg-Essen | Lehrstuhl | Nachhaltige ökonomische Governance-Strukturen für den Zusammenhalt Europas in Zeiten hoher Unsicherheit |
Universität Greifswald | Lehrstuhl | Herausforderungen für die Europäische Wirtschaftspolitik in einer globalen und digitalisierten Welt |
Universität Siegen | Modul | Doing Europe – Cohesion and Integration in the European Union |
Arbeitskreis Europäische Integration e.V. | Projekt | Young European Scholars debating the European Union |
Universität zu Köln | Projekt | Teaching and Researching the European Council: Enhancing and disseminating knowledge on a key institution in challenging times |
Universität Augsburg | Projekt | Die Nachhaltigkeitspolitik der EU und ihr didaktisches Potential für die Vermittlung der EU an Schulen |
Georg-August-Universität Göttingenstiftung | Projekt | Junge Menschen erreichbar machen mit politischer Europabildung |
Arbeitskreis Europäische Integration e.V. | Förderung von Vereinigungen | Europawissenschaftliches Netzwerk im Dialog mit den Unionsbürgerinnen und -bürgern |
Zur Verfügung stand ein Kernbudget von 14,3 Mio. Euro. Zusätzliche 3,5 Mio. Euro wurden im Rahmen des Foreign Policy Instrument Funds (PI Budget) für Anträge aus ausgewählten Ländern außerhalb der EU bereitgestellt. Weitere 0,5 Mio Euro aus dem Östlichen Partnerschaftsinstrument standen für die Ukraine und Georgien zur Verfügung. Von den 285 ausgewählten Projekten entfallen 182 auf die Erasmus+ Programmländer und 103 Projekte auf die Erasmus+ Partnerländer.
Die durchschnittliche Erfolgsquote liegt bei 22%. Die Erfolgsquote der Anträge aus Deutschland liegt bei 55%. Dies spricht für die gute Qualität der deutschen Anträge im internationalen Vergleich.