24.07.2018 | Kategorie Auswertung und Statistik
Jean Monnet-Aktivitäten - Auswahlergebnisse 2018
Die Europäische Kommission hat am 19.07.2018 die Auswahlergebnisse der Jean Monnet Aktivitäten 2018 veröffentlicht. Aus insgesamt 1255 weltweit eingereichten Anträgen wurden 232 Projektvorschläge ausgewählt.
Aus Deutschland werden 6 Vorhaben gefördert:
Institution | Jean Monnet-Aktion | Projekttitel |
---|---|---|
Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl | Lehrstuhl | Kommunen in der EU |
Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen | Modul | Landscape, Democracy and the European Union |
Georg-August-Universität Göttingenstiftung Öffentlichen Rechts | Lehrstuhl | European Union and Global Sustainable Development Through Law |
Coelner Monnet Vereinigung für EU-Studien E.V. | Projekt | Debating and Analysing the Future of the EUropean Union as a federal System with Academia, Civil Society and Policy-Makers. Comparative experiences from multi-level systems |
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover | Projekt | Europäischen Fragen auf der Spur |
Universität Duisburg-Essen | Projekt | Leistungsbilanzsalden der Eurozone und ihrer Mitgliedsländer - Determinanten und wirtschaftspolitische Implikationen |
Zudem wurden sechs weitere Vorhaben (Jean Monnet-Netzwerke) mit deutscher Beteiligung gefördert:
Hochschule/Organisation | Jean Monnet-Netzwerke |
Georg-August-Universität Göttingenstiftung | Peace, War and the World in European Secruity Challenges |
Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen | Cooperative Connected and Automated Mobility: EU an Australasian Innovations |
Stiftung Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) | Migration and Asylum Policies Systems: Weaknesses, Shortcomings and Reform Proposals |
Hertie School of Governance gGmbH | Politics of the European Semester: EU Coordination and Domestic Political Institutions |
GIGA German Institute of Global and Area Studies | Europe-Cuba Forum Network |
Stiftung Wissenschaft und Politik | Network on EU-Asia Security and Trade |
Zur Verfügung stand ein Kernbudget von 12,1 Mio. Euro. Zusätzliche 3,5 Mio. Euro wurden im Rahmen des Foreign Policy Instrument Funds (PI Budget) für Anträge aus ausgewählten Ländern außerhalb der EU bereitgestellt. Von den insgesamt 232 ausgewählten Projekten entfallen 180 Projekte auf das Kernbudget und 52 Projekte auf das PI Budget.
Die durchschnittliche Erfolgsquote liegt bei 18,5%. Die Erfolgsquote der Anträge aus Deutschland liegt bei 31,5%. Dies spricht für die gute Qualität der deutschen Anträge im internationalen Vergleich.