Pressemitteilungen
Mit unseren Pressemitteilungen informieren wir Sie über wichtige Entwicklungen der Themen zur EU-Hochschulzusammenarbeit, dem Erasmus+ Programm und der NA DAAD.
Alle aktuellen und vergangenen Pressemitteilungen können Sie hier nachlesen. Bitte klicken Sie auf den jeweiligen Titel der Pressemitteilung, die Sie interessiert.
Pressemitteilungen 2024
02.10.2024 | DAAD würdigt Einsatz für akademische Werte |
18.06.2024 | DAAD würdigt Bologna-Prozess |
05.06.2024 | 220 Millionen Euro für internationale Studierendenmobilität |
22.05.2024 | DAAD ruft Studierende zur Wahlteilnahme auf |
02.05.2024 | Europäische Hochschulen: Grenzüberschreitend für Europa |
Pressemitteilungen 2023
Pressemitteilungen 2022
Pressemitteilungen 2021
22.12.2021 | Mehr Geld für Auslandsaufenthalte |
14.10.2021 | Mehr Internationalisierung wagen |
04.10.2021 | Deutschland Top-Studienstandort – trotz Corona |
09.09.2021 | 100 Millionen Euro für den internationalen Austausch |
06.05.2021 | Erasmus+ trotz Corona beliebt |
25.03.2021 | Erasmus+ 2021 – 2027 startet |
16.03.2021 | Neue Normalität im wissenschaftlichen Austausch gestalten |
02.03.2021 | Sorge um internationale Studierende |
29.01.2021 | Internationalen Austausch klimagerecht gestalten |
18.01.2021 | Karliczek: Europäisches Hochschulnetzwerk stärkt den Zusammenhalt in der Europäischen Union |
Pressemitteilungen 2020
Pressemitteilungen 2019
Pressemitteilungen 2017
24.05.2017 | Konferenz zur Zukunft von Erasmus+ | [PDF, 0,28 MB] |
25.01.2017 | Erasmus stärkt die Europäische Identität | [PDF, 0,20 MB] |
Pressemitteilungen 2016
29.09.2016 | Erasmus+: Neue Herausforderungen für ein bewährtes Programm | [PDF, 0,21 MB] |
19.09.2016 | Europa macht Schule feierte 10-jähriges Bestehen | [PDF, 0,28 MB] |
08.03.2016 | Erasmus+ nimmt Fahrt auf | [PDF, 0,41 MB] |
Pressemitteilungen 2015
25.09.2015 | Erasmus+ in Deutschland: Perspektiven für deutsche Hochschulen | [PDF, 0,31 MB] |
08.07.2015 | Mobilität im Erasmus-Programm trotz Finanzkrise weiter steigend | [PDF, 0,38 MB] |
02.07.2015 | Deutschland profitiert auch von kurzen Aufenthalten ausländischer Studierender | [PDF, 0,35 MB] |
24.03.2015 | Erasmus-Mobilität erreicht neuen Höchststand | [PDF, 0,42 MB] |
Pressemitteilungen 2014
20.11.2014 | Weltweiter Austausch mit Erasmus+ | [PDF, 0,40 MB] |
26.06.2014 | Erasmus+ bietet neue Möglichkeiten für Studierende in Deutschland | [PDF, 0,13 MB] |
25.03.2014 | Erasmus-Mobilität auf neuem Rekordniveau | [PDF, 0,22 MB] |
09.01.2014 | Ausländische Studierende - ein Gewinn für Deutschland | [PDF, 0,22 MB] |