24.10.2025 | Kategorie
Forum Erasmus+ Kommunikation
Das Kommunikationsteam der NA DAAD bietet Ihnen 2025 ein virtuelles Austauschforum an in Zusammenarbeit mit den ehrenamtlichen Mitgliedern der AG Kommunikation aus den Hochschulen.
Gemeinsam haben wir Themen identifiziert, die wir gerne im kleineren Kreis (max. 25 Teilnehmende) mit Ihnen diskutieren möchten. Dabei greifen wir bestimmte Fragestellungen und Herausforderungen aus dem Hochschulalltag auf und stellen eigene Maßnahmen und Ideen vor, um diesen zu begegnen. Außerdem wäre unser Wunsch, dass Sie sich als Hochschulvertreter*innen ebenfalls einbringen – indem Sie sich an der Diskussion beteiligen, persönliche Herausforderungen benennen oder auch indem Sie eigene Vorgehensweisen und Erfolge als Beispiele guter Praxis vorstellen.
Wenn Sie eins der Themen besonders interessiert oder Sie Anregungen beisteuern möchten, melden Sie sich gerne bei uns unter erasmus+news@daad.de. Wir werden außerdem einen Monat vor den Terminen jeweils eine Anmeldeumfrage freischalten und das Thema näher eingrenzen.
Folgende Themen und Termine bieten wir für den Austausch an:
1. Verändertes Kommunikationsverhalten von Studierenden
| Datum | 05.03.2025, 10:30-12:00 Uhr |
| Thema | Verändertes Kommunikationsverhalten von Studierenden |
| Inhalt | Das Kommunikationsverhalten von uns allen hat sich unter dem Einfluss der digitalen Endgeräte, Medien und der ständigen Verfügbarkeit von Informationen verändert - so auch von Studierenden. In dieser Session diskutierten wir über Herausforderungen und suchten nach Lösungen, um sicherzustellen, dass wichtige Informationen im Prozess zur Kenntnis genommen, Formulare bearbeitet und erforderliche Dokumente eingereicht werden. Wir haben Erfahrungen und Ideen für Maßnahmen ausgetauscht, die teilweise schon gut funktionieren und es war für alle etwas dabei. |
| Zielgruppe | Erasmus+ Hochschulkoordinatoren, Fachkoordinatoren und Kommunikatoren |
| Zielsetzung | Strategien und Maßnahmen diskutieren, um Bewerber*innen und Geförderte zu erreichen, mit notwendigen Informationen zu vesorgen und zur aktiven Mitarbeit zu motivieren |
| Dokumentation | Präsentation Verändertes Kommunkationsverhalten |
2. Erasmus+ Fachsprache in zielgruppengerechtes Deutsch übersetzen
| Datum | 15.04.2025 |
| Thema | Erasmus+ Fachsprache in zielgruppengerechtes Deutsch übersetzen |
| Inhalt | Sie kennen das vielleicht, Sie möchten Erasmus+ bei Studierenden und Mitarbeitenden oder auch einer breiten Öffentlichkeit bekannt machen, aber die Progamminformationen, die Ihnen vorliegen, klingen so formal und bürokratisch, dass diese nur schwer verständlich, geschweige denn ansprechend sind. In dieser Session haben wir uns mit Ihnen über diese Herausforderung auseinandergesetzt. Wir haben aufgezeigt, was es für Webseiteninhalte, Pressemitteilungen oder Artikel zu beachten gilt, damit die Rahmenbedingungen korrekt kommuniziert sind und dennoch gerne gelesen werden. Es kam ein guter Austausch zu Herausforderungen mit vielen Tipps von Kolleginnen und Kollegen zustande. |
| Zielgruppe | Erasmus+ Hochschulkoordinatoren, Fachkoordinatoren und Kommunikatoren |
| Zielsetzung | Gestaltung von ansprechenden Texten aus fachsprachlichen und bürokratisch geprägten Vorlagen für unterschiedliche Medien und Kanäle |
| Dokumentation | Präsentation Erasmus+ Fachsprache für Zielgruppen anpassen inkl. Antworten auf Fragen |
3. Erstansprache von Studierenden
| Datum | 01.07.2025, 10:00-12:00 Uhr |
| Thema | Erstansprache von Studierenden |
| Inhalt | Wir haben uns zu möglichen Wegen ausgetauscht, auf denen wir Studierende für die Möglichkeiten des ERASMUS+ Programms erreichen können. Welche Informationsangebote gibt es an den Hochschulen? Wie und wo erreichen wir zum Beispiel Studierende, die einen Auslandsaufenthalt für sich noch gar nicht in Betracht ziehen? Wir kamen zu wirkungsvollen Informationsangeboten, geeigneten Veranstaltungsformaten und passenden Kommunikationskanälen ins Gespräch. Ziel war es, Erfahrungswerte zu teilen und (erfolgreiche) Beispiele zu diskutieren. Darüber hinaus haben wir gezeigt, mit welchen Ressourcen die NA DAAD und das Botschafterprogramm der DAAD-Kampagne „studieren weltweit – ERLEBE ES!“ Sie in Ihrer Arbeit unterstützen können. |
| Zielgruppe | Erasmus+ Hochschulkoordinatoren, Fachkoordinatoren und Kommunikatoren |
| Dokumentation | Präsentation Erstansprache Studierende |
4. Studierende für Praktika gewinnen und begeistern
| Datum | 19.08.2025, 10 - 12 Uhr |
| Thema | Studierende für Praktika gewinnen und begeistern |
|
Inhalt |
Erasmus+ kann auch Praktikum! Vielen ist das jedoch gar nicht bewusst – weder den Studierenden noch deren Ansprechpersonen, wenn es um einen Auslandsaufenthalt oder grundsätzlich um Praktika geht. Wie geht man mit dieser Wissenslücke um? Wie kommunizieren Sie nach innen und nach außen, um Erasmus+ auch als Förderung für ein Praktikum im Ausland bekannt zu machen? In diesem Seminar ging es um Beispiele und Ideen, diese Förderung bei den entsprechenden Zielgruppen bekannt zu machen und sich dazu auszutauschen. |
| Zielgruppe | Erasmus+ Hochschulkoordinatoren, Fachkoordinatoren und Kommunikatoren |
| Dokumentation |
5. Instagram und user-generated Content
| Datum | 21.10.2025, 10-12 Uhr |
| Thema | How to: Instagram und User Generated Content |
| Inhalt | Sie nutzen Instagram für Ihre Programme – oder überlegen, einen Account zu starten? Dann laden wir Sie herzlich zum 5. Forum Erasmus+ Kommunikation ein! Gemeinsam möchten wir diskutieren, wie Instagram auch mit wenigen Ressourcen wirkungsvoll bespielt werden kann, wie Sie Studierende gezielt ansprechen – und wie sich Inhalte von Studierenden (User Generated Content) sinnvoll einbinden lassen. Besonders freuen wir uns auf Ihre Beispiele, Ideen und Erfahrungen: Was klappt gut? Wo gibt es offene Fragen? Bringen Sie Ihre Perspektive ein – und profitieren Sie vom Austausch mit anderen. Außerdem zeigen wir, wie die NA DAAD Sie bei der Content-Erstellung unterstützen kann. Jetzt anmelden und mitgestalten – wir freuen uns auf Sie und Ihren Input! |
| Zielgruppe | Erasmus+ Hochschulkoordinatoren, Fachkoordinatoren und Kommunikatoren |
| Dokumentation | 1. Präsentation NA DAAD & AG Kommunikation 2. Präsentation Cornelia Liem, Hochschule München |
