Erasmus+ Enriching lives, opening minds.

Studierenden- und Personalmobilität – Geförderte Projekte 2019

Gesamtbudget 2019 für den deutschen Hochschulraum:

Gesamtbudget pro Bundesland 2019

Budget Baden-Württemberg Gesamt 2019 KA103 KA107
Budget Bayern Gesamt 2019 KA103 KA107
Budget Berlin Gesamt 2019 KA103 KA107
Budget Brandenburg Gesamt 2019 KA103 KA107
Budget Bremen Gesamt 2019 KA103  KA107
Budget Hamburg Gesamt 2019 KA103 KA107
Budget Hessen Gesamt 2019 KA103  KA107
Budget Mecklenburg-Vorpommern Gesamt 2019 KA103  KA107
Budget Niedersachsen Gesamt 2019 KA103 KA107
Budget Nordrhein-Westfalen Gesamt 2019 KA103 KA107
Budget Rheinland-Pfalz Gesamt 2019 KA103 KA107
Budget Saarland Gesamt 2019 KA103 KA107
Budget Sachsen-Anhalt Gesamt 2019 KA103  KA107
Budget Sachsen Gesamt 2019 KA103  KA107
Budget Schleswig-Holstein Gesamt 2019 KA103  KA107
Budget Thüringen Gesamt 2019 KA103 KA107

Diese Daten beziehen sich auf die Bewilligung 2019, vorbehaltlich einer erfolgreichen Bonitätsprüfung der betreffenden Hochschulen.

Nach oben