Erasmus+ Enriching lives, opening minds.

Studierenden- und Personalmobilität – Geförderte Projekte 2018

Gesamtbudget 2018 für den deutschen Hochschulraum:

Gesamtbudget pro Bundesland 2018

Budget Baden-Württemberg Gesamt 2018 KA103 KA107
Budget Bayern Gesamt 2018 KA103 KA107
Budget Berlin Gesamt 2018 KA103 KA107
Budget Brandenburg Gesamt 2018 KA103 KA107
Budget Bremen Gesamt 2018 KA103  KA107
Budget Hamburg Gesamt 2018 KA103 -
Budget Hessen Gesamt 2018 KA103  KA107
Budget Mecklenburg-Vorpommern Gesamt 2018 KA103  KA107
Budget Niedersachsen Gesamt 2018 KA103 KA107
Budget Nordrhein-Westfalen Gesamt 2018 KA103 KA107
Budget Rheinland-Pfalz Gesamt 2018 KA103 KA107
Budget Saarland Gesamt 2018 KA103 KA107
Budget Sachsen-Anhalt Gesamt 2018 KA103  KA107
Budget Sachsen Gesamt 2018 KA103  KA107
Budget Schleswig-Holstein Gesamt 2018 KA103  KA107
Budget Thüringen Gesamt 2018 KA103 KA107

Diese Daten beziehen sich auf die Bewilligung 2018, vorbehaltlich einer erfolgreichen Bonitätsprüfung der betreffenden Hochschulen.

Nach oben