Erasmus+ Enriching lives, opening minds.

Studierenden- und Personalmobilität – Geförderte Projekte 2016

Gesamtbudget 2016 für den deutschen Hochschulraum:

Gesamtbudget pro Bundesland 2016

Budget Baden-Württemberg Gesamt 2016 KA103 KA107
Budget Bayern Gesamt 2016 KA103 KA107
Budget Berlin Gesamt 2016 KA103 KA107
Budget Brandenburg Gesamt 2016 KA103 KA107
Budget Bremen Gesamt 2016 KA103  KA107
Budget Hamburg Gesamt 2016 KA103
Budget Hessen Gesamt 2016 KA103  KA107
Budget Mecklenburg-Vorpommern Gesamt 2016 KA103  KA107
Budget Niedersachsen Gesamt 2016   KA103 KA107
Budget Nordrhein-Westfalen Gesamt 2016 KA103  KA107
Budget Rheinland-Pfalz Gesamt 2016 KA103 KA107
Budget Saarland Gesamt 2016 KA103 KA107
Budget Sachsen-Anhalt Gesamt 2016 KA103  KA107
Budget Sachsen Gesamt 2016   KA103  KA107
Budget Schleswig-Holstein Gesamt 2016 KA103  KA107
Budget Thüringen Gesamt 2016 KA103 KA107
Nach oben