Erasmus+ Cooperation Partnerships (KA220) – Auswahlergebnisse 2025
Im Rahmen des fünften Erasmus+ Calls konnten erneut Anträge für eine Lump Sum Förderung in Höhe von 120.000 EUR, 250.000 EUR oder 400.000 EUR gestellt werden. Deutsche Hochschulen und andere Organisationen reichten insgesamt 124 Anträge ein. Von diesen waren 119 formal gültig und beantragten ein Finanzvolumen von insgesamt 43,89 Millionen EUR bei der NA DAAD. Darunter befanden sich 2 Anträge mit einem Budget von 120.000 EUR, 21 Anträge mit einem Budget von 250.000 EUR, und 96 Anträge mit einem Budget von 400.000 EUR.
Nach der qualitativen Begutachtung durch externe Gutachter und Gutachterinnen wurden insgesamt 56 Projektvorschläge als förderbar eingestuft.
24 Projekte bewilligt – eine Erfolgsquote von rund 20 Prozent.
Mit einem Budget in Höhe von rund 9,5 Millionen Euro konnten von den 56 förderbaren Projektvorschlägen 24 bewilligt werden – davon 2 mit einem Budget von 250.000 EUR und 22 mit einem Budget von 400.000 EUR. Das entspricht einer Erfolgsquote von rund 20 Prozent. Folgende Hochschulen und andere Organisationen stellten für sich und ihre Konsortialpartner einen erfolgreichen Antrag:
| Lfd. Nr. | Antragsteller | Projekttitel |
| 1. | Technische Universität Berlin | The City As A Laboratory: Transdisciplinary Learning for A Transformative Society |
| 2. | Universität Bielefeld | European Classroom for Mathematics Teachers Training |
| 3. | Fachhochschule des Mittelstandes GmbH | Driving Civic Engagement and Sustainability in AI-Powered Sport Management |
| 4. | Technische Universität Dortmund | Promoting Advanced Resilience And Sustainability skills for Optimized Logistics and Supply Chain Management |
| 5. | Technische Universität Dresden | Interoperability DEAL for TRAining engineers for green, sustaINable and safe transport using education in railway laboratories |
| 6. | Technische Universität Dresden | Skills for Multidimensional STE(A)M Teaching in Primary School |
| 7. | Technische Universität Dresden | STEAM-CT: transforming STEAM education with integrated Critical Thinking |
| 8. | Technische Universität Dresden | AIMS - AI-based Mentoring for Women in STEAM Studies |
| 9. | Technische Universität Dresden | Shaping Sustainable Fashion: AI-Driven Innovation in Fashion Design Education |
| 10. | Universität Duisburg-Essen | An integrated framework for delivering educational hackathons to support creativity and entrepreneurship in Higher Education Institutions |
| 11. | Johann Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main | DAI: Developing an AI-assisted Italian Language Teaching and Learning System |
| 12. | Stiftung Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY | Integrate gender, diversity and inclusion in teaching and research in the math-intensive STEM fields |
| 13. | Technische Informationsbibliothek (TIB) | Peer Power - Power of Peer Communities for Researcher Development and Well-being |
| 14. | Karlsruher Institut für Technologie | Reshaping Education for a Social & Sustainable Habitat |
| 15. | Pädagogische Hochschule Karlsruhe | An Resonanzpädagogischen Lernumgebungen teilhaben |
| 16. | Universität zu Köln | At the roots of multimodality: Learning from smartphone-based audiovisual recordings of conversational storytelling |
| 17. | Pädagogische Hochschule Ludwigsburg | Enhancing Gender Inclusive STEM Education to Ensure the EU's Sustainability and Competitive Edge |
| 18. | Philipps-Universität Marburg | EMBINT - Embedding Internationalisation in Higher Education Institutions |
| 19. | Philipps-Universität Marburg | Navigating Conflict in the Classroom: Teaching and Learning in Times of Societal and Political Polarisation |
| 20. | Ludwig-Maximilians-Universität München | SIMulation TECHnician Education and Development |
| 21. | Johannes-Gutenberg-Universität Mainz | BELONG at HEI: Building Inclusive Communities in Higher Education |
| 22. | Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen | Local Landscape Systems Labs: Empowering Systems Thinking for Transformative Change and Territorial Regeneration |
| 23. | Universität Siegen | Building Digital Competencies for Citizen Participation and Engagement |
| 24. | Julius-Maximilians-Universität Würzburg | Digitally enabled community-based European SHAred cultural heRITAGE engagement |
