27. August 2026
Lesezeit:
4
Minuten
Jean Monnet-Aktionen – Auswahlergebnisse 2026
Die Europäische Kommission hat in der Auswahlrunde 2026 aus den insgesamt 2302 weltweit eingegangenen Anträgen in Aktionen mit Hochschulbeteiligung (Module, Lehrstühle, Centers of Excellence, Netzwerke und Teacher Trainings) 344 Jean Monnet-Aktionen für eine Förderung ausgewählt. Dies entspricht einer Erfolgsrate von 15,3%.
10 der ausgewählten Aktionen werden von einer deutschen Institution koordiniert. An einem weiteren Projekt sind 2 deutsche Organisationen als Partner in einem Netzwerk beteiligt.
Projekte mit deutscher Koordination
| Institution | Jean Monnet-Aktionen | Projekttitel |
| Eberhard-Karls-Universität Tübingen | Modul | EU–Africa Relations: Policy Realities, Strategic Responses, and Future Visions in an Era of Polycrisis |
| Europa-Universität Flensburg | Lehrstuhl | Jean Monnet Chair in European Integration and European Politics |
| Gottfried Wilhelm-Leibniz-Universität Hannover | Lehrstuhl | European Citizenship Education im Zeitalter der Polykrise |
| Hochschule Koblenz | Modul | Sustainability, Competitiveness and Social Cohesion in the European Union |
| Hochschule für Öffentliche Verwaltung Kehl | Lehrstuhl | Towards a New Understanding of Local EU-Politics – Auf dem Weg zu einem neuen Verständnis der lokalen EU-Politik |
| Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | Lehrstuhl | Jean Monnet Chair on Economic Security in EU Trade Law and Policy |
| Padagogische Hochschule Ludwigsburg | Teacher Training | Understanding EUrope and Defending Democracy |
| Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | Modul | Education on European Climate Policy and Infrastructure in Master’s Degree Physics of the Earth and Atmosphere |
| Universität des Saarlandes | Center of Excellence | Jean Monnet Centre of Excellence: Strategic Resources and EU Economic Sovereignty |
| Universität Paderborn | Lehrstuhl | EU Consumer Protection in Digital Markets |
Projekte mit deutscher Beteiligung
| Institution | Jean Monnet-Aktionen | Projekttitel |
| Hochschule Reutlingen – Technik-Wirtschaft-Informatik-Design | Netzwerk | EU-India Relations Network – building a resilient strategic partnership |
| Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Netzwerk | EU-India Relations Network – building a resilient strategic partnership |
Die Auswahldaten sind auf dem Stand des 27.08.2026.